Vous êtes ici : Accueil > Se déplacer > Communes desservies > Salon-de-Provence
Salon-de-Provence
La commune de Salon-de-Provence est desservie par l’ensemble des lignes du réseau Libébus
Points de vente
Vous pouvez vous procurer les documents du réseau (fiches horaires, plans, etc) et faire créer votre carte à puce, insérer et recharger le titre de transports de votre choix au Point Accueil Libébus :
Point Accueil Libébus
Place Jules Morgan
13300 Salon de Provence
Tél : 04 90 56 50 98
Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 13h30 et de 14h30 à 18h30.
Ouvert le samedi matin de 09h00 à 13h30.
Vous pouvez vous procurer les documents du réseau (fiches horaires, plans, etc) et faire recharger le titre de transports de votre choix dans les points de vente suivants:
" La Ruche"
Pôle de proximité de la Monaque
57, Rue Aurélienne
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
“Le Forum”
Pôle de proximité des Canourgues
Centre Commercial Cap Canourgues
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00.
Desserte des établissements scolaires de Salon-de-Provence
Voici quelques conseils afin de vous aider à préparer le trajet entre votre domicile et l'établissement scolaire de votre choix :
Étape 1
Repérez dans le tableau ci-dessous les lignes qui desservent votre établissement scolaire sur Salon-de-Provence.
| Collège |
Numéro des lignes |
Nom de l'arrêt |
|---|---|---|
| Jean Moulin | 2, c | CES St Côme |
| Jean Bernard | 4, 5, 8, 9, 11, a, b, e |
Trophées Bd Reine Jeanne |
| Joseph d’Arbaud | 3, 5, a, b, d, e, Nav | Joseph d'Arbaud |
| Lycée |
Numéro des lignes |
Nom de l'arrêt |
| Adam de Craponne | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, a, b, c, e, Nav |
Lycée Technique Trophées Gambetta / Ursule |
| L’Empéri | 1, 2, 3, 4, 14, c, e, Nav |
Empéri Gambetta / Ursule |
| Établissements privés |
Numéro des lignes |
Nom de l'arrêt |
| Viala Lacoste | 2, 4, 14, c, e |
Hôpital Viala |
| La Présentation | 1, 10, 11, 12, Nav |
Sénèque Carnot |
| Le Rocher | 10, 11, 12, e | Pont d’Avignon |
| St Jean | 2, 4, 5, a, b, e |
Lycée St Jean Glanum Francou |
Étape 2
Identifier sur le plan du réseau les lignes qui desservent votre domicile.
Pensez que vous avez peut-être la possibilité de faire une correspondance entre la ligne qui passe devant chez vous et celle qui dessert votre établissement scolaire !
Étape 3
Sélectionnez la ou les fiches horaires correspondant à votre trajet: Lien vers la page des horaires hiver 2012 sur laquelle vous pouvez télécharger les horaires des lignes.
Liste des lieux de vie desservis (par ordre alphabétique)
| Lieux desservis |
Numéro de la ligne |
Arrêt de descente |
|---|---|---|
| Accrobranche | 4, 14, TAD Rouge | Parking IUT / Parcours de santé |
| Auditorium Charles Trenet | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Nav Gare, a, c, e, TAD rouge | Morgan |
| Base Aérienne 701 | 3 | Base Aérienne |
| Bibliothèque | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Nav Gare, scol a, scol e, TAD rouge | Morgan |
| Boulodrome municipal | 4, 5, 8, 9, 11, a, b, e | Trophées |
| C.F.A | 2, 3, 5, 11, 12, Nav Gare, a | Gare |
| CCAS | Nav Gare | Hôtel de Ville |
| Centre de gérontologie | 2, 4, c, e | Hôpital |
| Centre des impôts | 1 | Vert Bocage |
| Centre Nautique Municipal | 2 | Centre Nautique |
| Château de l'Empéri, Musée | Nav Gare | Hôtel de Ville |
| Cinémas | 1, 2, 3, 4, 14, Nav Gare, Nav d'Arbaud, c, e, TAD Rouge | Gambetta / Ursule |
| Clinique Vignoli | 2, 3, 5, 11, 12, Nav Gare, a | Gare |
| Collège Jean Bernard | 4, 5, 8, 9, 11, a, b, e | Trophées / Bd Reine Jeanne |
| Collège Jean Moulin | 2, c, e | CES St-Côme |
| Collège Joseph d'Arbaud | 3, 5, Nav d'Arbaud, a, b, d, e | Joseph d'Arbaud |
| Collège / Lycée Viala Lacoste | 2, 4, 14, e | Hôpital / Viala |
| Collège privé La Présentation | 1, 10, 11, 12, Nav Gare | Carnot / Sénèque |
| Collégiale Saint-Laurent | 10, 11, 12 | Léopold Coren |
| Commissariat de Police | 1, 2, 3, c | Tallagard |
| Communauté d'Agglomération Agglopole Provence | 2, 3, 5, 11, 12, Nav Gare, a | Foch |
| Complexe Sportif de Bel-Air | 5, a | Allée des Justes |
| Conseil des Prud’hommes | 2, 3, 5, 11, 12, Nav Gare, a | Gare |
| École de l’Air | 3 | Base Aérienne |
| École Élémentaire Canourgues 1 | 2, c | Font Ségugne |
| École Élémentaire Canourgues 2 | 2, c | Font Ségugne |
| École Élémentaire Pierre Bonelli | 10, 11, 12 | Leopold Coren |
| École Élémentaire de la Bastide Haute | 2, c | Mas Dossetto |
| École Élémentaire de La Crau (Bel-Air) | a | Ecole de la Crau |
| École Élémentaire des Bressons | 1 | Frères Lamanon |
| École Élémentaire des Capucins | 1, 2, 3, 4, 14, Nav Gare, Nav d'Arbaud, c, e, TAD Rouge | Gambetta / Ursule |
| École Élémentaire I.E.N. / C.C.P.E. | 2, c | Schuman |
| École Élémentaire La Monaque | 3 | Vieux Moulin |
| École Élémentaire Lurian 1 | 3, d | Lurian |
| École Élémentaire Lurian 2 | 3, d | Lurian |
| École Élémentaire Marceau Ginoux | 2, 3, 5, 11, 12, Nav Gare, a | Gare |
| École Élémentaire Michelet | 4, b | Les Cabans |
| École Élémentaire Saint-Norbert | 2, c | Schuman |
| Fontaine Moussue | Nav Gare | Carnot |
| Gare Routière | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Nav Gare, a, c, e, TAD rouge | Morgan |
| Gare Routière scolaire | 4, 5, 8, 9, 11, a, b, e | Trophées |
| Gare SNCF | 2, 3, 5, 11, 12, Nav Gare, a | Gare |
| Gendarmerie | 1, 8, 9, e | Guynemer |
| Halte Garderie “la Farandole” | 4, b | Farandole |
| Hôpital | 2, 4, 14, TAD rouge, c | Janicot |
| Hôtel de Ville | Nav Gare | Hôtel de Ville |
| I.F.T.E. Sud | 11 | La Gandonne |
| I.M.F.P. | 2, 4, b | Francou |
| IGESEC | 1, 10, 11, 12 | Sénèque / Clemenceau |
| IUT | 4, 14 | Fontgrave - IUT / Parking IUT |
| Jardin Place Général de Gaulle | 1, 10, 11, 12 | Théâtre |
| Lycée général de l’Empéri | 1, 2, 3, 4, 14, Nav Gare, Nav d'Arbaud, c, e, TAD Rouge | Gambetta / Ursule |
| Lycée technique Adam de Craponne | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, Nav d'Arbaud, a, b, e | Lycée Technique / Trophées |
| Lycée technique privé Le Rocher | 10, 11, 12, e | Pont d’Avignon |
| Lycée technique privé St-Jean | 2, 4, 5, scol a, scol e | Lycée St Jean |
| Maison de Nostradamus | Nav Gare | Carnot |
| Maison de retraite Verte Prairie | 3, 10, c | La Lauzette |
| Maison de retraite l'Amandière | 5, a | L'Amellenque |
| Maison de retraite l’Enclos St-Léon | 4, 14 | St Léon |
| Maison de retraite L’Estérel | 3, c | Massuguettes |
| Maison de la Vie Associative | 4, 14 | Fontgrave IUT / Parking IUT |
| Maison des Sports et de la Jeunesse | 2 | Centre Nautique |
| Marché (mardi matin) – Quartier Pilon Blanc | 1 | Wertheim |
| Marché (mercredi matin / samedi matin) | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Nav Gare, a, c, e, TAD rouge | Morgan |
| Marché des Bressons (samedi matin) | 1 | Félix Pyat |
| Marché des Canourgues (vendredi matin) | 1, 2, c | Cap Canourgues / Mas Dossetto |
| Musée Grévin de la Provence | Nav Gare | Hôtel de Ville |
| Office de Tourisme | Nav Gare | Hôtel de Ville |
| Parc d’activités des Roquassiers | 3 | St Jean |
| Parc de la République | 4 | République |
| Parc Dossetto | 2, c | Mas Dossetto |
| Parc du Pigeonnier | 10, 11, 12 | Pont d’Avignon |
| Parcours de Golf | 3 | Base Aérienne |
| Parcours de santé vélo et bicross | 4, 14, TAD rouge | Parking IUT / Parcours de santé |
| Piscine des Canourgues | 2, c | Mas Dossetto |
| Point Accueil Libébus | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Nav Gare, a, c, e, TAD rouge | Morgan |
| Pôle Emploi | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Nav Gare, a, c, e, TAD rouge | Morgan |
| Poste Centrale | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Nav Gare, a, c, e, TAD rouge | Morgan |
| Poste Jean Moulin | 11, 12 | Jean Moulin |
| Savonnerie Marius Fabre | 2, 3, 5, 11, 12, Nav Gare, a | Gare |
| Savonnerie Rampal Latour | 1 | Félix Pyat |
| Sécurité Sociale Michelet | 2, 3, 4, 5, a, b | Carcassonne |
| Skate park | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Nav Gare, a, c, e, TAD rouge | Morgan |
| Stade de Lurian | 3, 5, Nav d'Arbaud, a, b, d, e | Joseph d’Arbaud |
| Stade M. Roustan | 2 | Centre Nautique |
| Stade Saint Côme | 2, c, e | CES St Côme |
| Théâtre Armand | 1, 10, 11, 12 | Théâtre |
| ZAC de la Crau | 5 | ZAC de la Crau / Hippodrome |
| PA de la Gandonne | 11 | La Gandonne |
| ZI du Quintin | 5, b | Rue Rémoulaïre |
Liste non exhaustive – Informations données à titre indicatif
Recherche
Accès rapides
Infos trafic
- 15/04/2013Arrêt Foch non desservi du 15 avril au 31 mai 2013
- 05/04/2013DEPLACEMENT ARRET MORGAN
- 28/03/2013Fin des travaux Ligne 5
- 14/03/2013création d'un nouvel arrêt sur la commune de Pelissanne : Ligne 8, 9, et scolaire e.
- 12/02/2013 A partir du 4 mars 2013, Ligne d : La Piboule-Joseph d'Arbaud
- 11/02/2013Ligne 5: Les gabins-Joseph d'Arbaud / ligne b
- 16/01/2013Ligne 10 : Suppression de l'arrêt "Place Monier"
- 15/11/2012Ligne 12: commune de Mallemort: arrêt Canal EDF non desservi du 15/11/2012 au 14/06/2013
- 30/10/2012Ligne 2: arrêts LAUGIER, PONT DE GRANS et D. ALLEMAND non desservis le 30/10/12 et jusqu'à la fin des travaux
- 05/10/2012Ligne 8: interdiction des scolaires entre 16h00 et 18h30 au départ de Salon en direction de Pélissanne

