Vous êtes ici : Accueil > Se déplacer > Communes desservies > Salon-de-Provence
Salon-de-Provence
La commune de Salon-de-Provence est desservie par l’ensemble des lignes du réseau Libébus
Points de vente
Vous pouvez vous procurer les documents du réseau (fiches horaires, plans, etc) et faire créer votre carte à puce, insérer et recharger le titre de transports de votre choix au Point Accueil Libébus :
Point Accueil Libébus
Place Jules Morgan
13300 Salon de Provence
Tél : 04 90 56 50 98
Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 13h30 et de 14h30 à 18h30.
Ouvert le samedi matin de 09h00 à 13h30.
Vous pouvez vous procurer les documents du réseau (fiches horaires, plans, etc) et faire recharger le titre de transports de votre choix dans les points de vente suivants:
" La Ruche"
Pôle public de proximité de la Monaque
57, Rue Aurélienne
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
“Le Forum”
Mairie annexe des Canourgues
Centre Commercial Cap Canourgues
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00.
Liste des lieux de vie desservis (par ordre alphabétique)
| Lieux desservis |
Numéro de la ligne |
Arrêt de descente |
|---|---|---|
| Pôle Emploi | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, Nav, scol a | St Roch |
| Accrobranche | 4, TAD rouge | Parking IUT / Parcours de santé |
| Auditorium Charles Trenet | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, Nav, scol a, scol e, TAD rouge | Morgan |
| Base Aérienne 701 | 3 | Base Aérienne |
| Bibliothèque | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, Nav, scol a, scol e, TAD rouge | Morgan |
| Boulodrome municipal | 4, 5, 8, 9, 11, scol a, scol b | Trophées |
| C.F.A | 2, 3, 5, 11, 12, Nav, scol a | Gare |
| CCAS | Nav | Hôtel de Ville |
| Centre de gérontologie | 2, 4, scol e | Hôpital |
| Centre des impôts | 1 | Vert Bocage |
| Centre Nautique Municipal | 2 | Centre Nautique |
| Château de l'Empéri, Musée | Nav | Hôtel de Ville |
| Cinémas | 1, 2, 3, 4, Nav | Gambetta / Ursule |
| Clinique Vignoli | 2, 3, 5, 11, 12, Nav, scol a | Gare |
| Collège Jean Bernard | 4, 5, 8, 9, 11, scol a, scol b, scol d | Trophées / Bd Reine Jeanne |
| Collège Jean Moulin | 2, scol e | CES St-Côme |
| Collège Joseph d'Arbaud | 3, 5, scol a, scol b, scol d, scol e | Joseph d'Arbaud |
| Collège / Lycée Viala Lacoste | 2, 4, scol e | Hôpital / Viala |
| Collège privé La Présentation | 1, 10, 11, 12, Nav | Carnot / Sénèque |
| Collégiale Saint-Laurent | 10, 11, 12 | Léopold Coren |
| Commissariat de Police | 1, 2, 3 | Tallagard |
| Communauté d'Agglomération Agglopole Provence | 2, 3, 5, Nav, scola | Foch |
| Complexe Sportif de Bel-Air | 5, scol a | Allée des Justes |
| Conseil des Prud’hommes | 2, 3, 5, Nav, scol a | Gare |
| École de l’Air | 3 | Base Aérienne |
| École Élémentaire Canourgues 1 | 2 | Font Ségugne |
| École Élémentaire Canourgues 2 | 2 | Font Ségugne |
| École Élémentaire Pierre Bonelli | 10, 11, 12 | Leopold Coren |
| École Élémentaire de la Bastide Haute | 2 | Mas Dossetto |
| École Élémentaire de La Crau (Bel-Air) | scol a | Ecole de la Crau |
| École Élémentaire des Bressons | 1 | Frères Lamanon |
| École Élémentaire des Capucins | 1, 2, 3, 4, 5, scol e | Gambetta |
| École Élémentaire I.E.N./C.C.P.E. | 2 | Schuman |
| École Élémentaire La Monaque | 3 | Vieux Moulin |
| École Élémentaire Lurian 1 | 3, scol d | Lurian |
| École Élémentaire Lurian 2 | 3, scol d | Lurian |
| École Élémentaire Marceau Ginoux | 2, 3, 5, Nav, 11, 12, scol a | Gare |
| École Élémentaire Michelet | 4, scol b | Les Cabans |
| École Élémentaire Saint-Norbert | 2 | Schuman |
| Fontaine Moussue | Nav | Carnot |
| Gare Routière | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, Nav, scol a, scol e, TAD rouge | Morgan |
| Gare Routière scolaire | 4, 5, 8, 9, 11, scol a, scol b, scol e | Trophées |
| Gare SNCF | 2, 3, 5, Nav,11, 12, scol a | Gare |
| Gendarmerie | 1, 8, 9 | Guynemer |
| Halte Garderie “la Farandole” | 4, scol b | Farandole |
| Hôpital | 2, 4, TAD rouge | Janicot |
| Hôtel de Ville | Nav | Hôtel de Ville |
| I.F.T.E. Sud | 11 | La Gandonne |
| I.M.F.P. | 2, 4, Scol b | Francou |
| IGESEC | 1, 10, 11, 12 | Sénèque / Clemenceau |
| IUT | 4 | Fontgrave - IUT / Parking IUT |
| Jardin Place Général de Gaulle | 1, 10, 11, 12 | Théâtre |
| Lycée général de l’Empéri | 1, 2, 3, 4, Nav, scol e, TAD rouge | Gambetta / Ursule |
| Lycée technique Adam de Craponne | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, scol a, scol b, scol e | Lycée Technique / Trophées |
| Lycée technique privé Le Rocher | 10, 11, 12, Scol e | Pont d’Avignon |
| Lycée technique privé St-Jean | 2, 4, 5, scol a, scol e | Lycée St Jean |
| Maison de Nostradamus | Nav | Carnot |
| Maison de retraite Verte Prairie | 3, 10 | La Lauzette |
| Maison de retraite l'Amandière | 5, scol a | L'Amellenque |
| Maison de retraite l’Enclos St-Léon | 4 | St-Léon |
| Maison de retraite L’Estérel | 2, 3 | Massuguettes |
| Maison des Associations | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, Nav, scol a | St Roch |
| Maison des Sports et de la Jeunesse | 2 | Centre Nautique |
| Marché (mardi matin) – Quartier Pilon Blanc | 1 | Wertheim |
| Marché (mercredi matin / samedi matin) | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, Nav, scol a, scol e, TAD rouge | Morgan |
| Marché des Bressons (samedi matin) | 1 | Félix Pyat |
| Marché des Canourgues (vendredi matin) | 1, 2 | Cap Canourgues / Mas Dossetto |
| Musée Grévin de la Provence | Nav | Hôtel de Ville |
| Office de Tourisme | Nav | Hôtel de Ville |
| Parc d’activités des Roquassiers | 3 | St Jean |
| Parc de la République | 4 | République |
| Parc Dossetto | 2 | Mas Dossetto |
| Parc du Pigeonnier | 10, 11, 12 | Pont d’Avignon |
| Parcours de Golf | 3 | Base Aérienne |
| Parcours de santé vélo et bicross | 4, TAD rouge | Parking IUT / Parcours de santé |
| Piscine des Canourgues | 2 | Mas Dossetto |
| Point Accueil Libébus | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, Nav, scol a, scol e, TAD rouge | Morgan |
| Pôle Emploi | 1, 10, 11, 12 | Sénèque / Clemenceau |
| Poste Centrale | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, Nav, scol a, scol e, TAD rouge | Morgan |
| Poste Jean Moulin | 12 | Jean Moulin |
| Savonnerie Marius Fabre | 2, 3, 5, scol a | Gare |
| Savonnerie Rampal Latour | 1 | Félix Pyat |
| Sécurité Sociale Canourgues | 1 | Cap Canourgues |
| Sécurité Sociale Michelet | 2, 3, 4, 5, scol a, scol b | Carcassonne |
| Skate park | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, Nav | Morgan |
| Stade de Lurian | 3, 5, scol a, scol b, scol d, scol e | Joseph d’Arbaud |
| Stade M. Roustan | 2 | Centre Nautique |
| Stade Saint Côme | 2 | CES St Côme |
| Théâtre Armand | 1, 10, 11, 12 | Théâtre |
| ZAC de la Crau | 5 | ZAC de la Crau / Hippodrome |
| ZI de la Gandonne | 11 | La Gandonne |
| ZI du Quintin | 5 | Rue Rémoulaïre |
Liste non exhaustive – Informations données à titre indicatif

