Vous êtes ici : Accueil > Bouger facile ! > Comment y aller en bus ? > Services publics, administrations
Services publics, administrations
| Lieux desservis |
Commune |
Numéro de la ligne |
Arrêt de descente |
|---|---|---|---|
| Hôtel de Ville | Alleins | 12 | Charles de Gaulle |
| Hôtel de Ville | Aurons | 8 | La Fontaine |
| Hôtel de ville | La Barben | 9, TAD vert, scol e | Mairie |
| Hôtel de Ville | Charleval | 12 | Centre ville |
| Office de Tourisme | Charleval | 12 | Centre ville |
| Hôtel de ville | Eyguières | 10 | Place Thiers |
| Office de Tourisme | Eyguières | 10 | Place Monier |
| Hôtel de ville | Lamanon | 11 | Les Écoles |
| Office de Tourisme | Lamanon | 11 | Les Ecoles |
| Hôtel de Ville | Lançon | 11 | Mairie |
| Office de Tourisme | Lançon | 11 | Médiathèque |
| Hôtel de ville | Mallemort | 12 | Place Raoul Coustet |
| Office de Tourisme | Mallemort | 12 | Place Raoul Coustet |
| Hôtel de Ville | Pélissanne | 8, 9, TAD vert, scol e | Les Enjouvènes |
| Office de Tourisme | Pélissanne | 8, 9, TAD vert, scol e | Les Enjouvènes |
| Assedic | Salon | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, Nav, scol e | St Roch |
| Base Aérienne 701 | Salon | 3 | Base Aérienne |
| CCAS | Salon | Nav | Hôtel de Ville |
| Centre des Impôts | Salon | 1 | Vert Bocage |
| Commissariat de Police | Salon | 1, 2, 3 | Tallagard |
| Communauté d'Agglomération Agglopole Provence | Salon | 2, 3, 5, Nav, scol a | Foch |
| Conseil des Prud’hommes | Salon | 2, 3, 5, Nav, scol a | Gare |
| Gendarmerie | Salon | 1, 8, 9 | Guynemer |
| Hôtel de Ville | Salon | Nav | Hôtel de Ville |
| Maison des Associations | Salon | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, Nav, scol a | St Roch |
| Maison des Sports et de la Jeunesse | Salon | 2 | Centre Nautique |
| Office de Tourisme | Salon | Nav | Hôtel de Ville |
| Pôle Emploi | Salon | 1, 10, 11, 12 | Sénèque / Clemenceau |
| Poste Centrale | Salon | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, Nav, scol a, scol e, TAD rouge | Morgan |
| Poste Jean Moulin | Salon | 12 | Jean Moulin |
| Sécurité Sociale Canourgues | Salon | 1 | Cap Canourgues |
| Sécurité Sociale Michelet | Salon | 2, 3, 4, 5, scol a, scol b | Carcassonne |
| Hôtel de ville | Sénas | 11 | Chevigné |
| Office de Tourisme | Sénas | 11 | Gabriel Péri |
| Hôtel de Ville | Vernègues | 8 | Mairie |
Liste non exhaustive. Informations données à titre indicatif.
Recherche
Accès rapides
Infos trafic
- 04/05/2012Ligne 5 et ligne scol b: perturbation desserte du quartier des Crozes à compter du 09/05/12 pour 2 mois
- 24/04/2012Lignes 8 et 9: retards suite à la mise en place d'une circulation alternée à Pélissanne
- 05/04/2012Ligne Scol e: modification des arrêts et horaires de desserte du départ initialement prévu à 17h10 de Viala
- 29/03/2012Ligne 8: saturation de la ligne entre 15h50 et 18h45
- 12/03/2012Ligne 11: desserte arrêt LES ACACIAS en remplacement de l'arrêt LES AMANDIERS

